Главная » Информация » Подготовка к отопительному сезону » Опрессовка по адресам. п. Ревякино.

Опрессовка по адресам. п. Ревякино.

ОТЧЕТ ПО МКД
гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления ООО "Инженер Про" п. Ревякино
за 2014г.
№ п/п Адрес местонахождения дома   Дата  
    Вид работы проведения Сумма
      опрессовки  
1 п.Ревякино, ул.Мира д.2 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 08.08.14г. 45 670,66
2 п.Ревякино, ул.Мира д.6 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 08.08.14г. 25 943,92
3 п.Ревякино ул.Привокзальная д.24 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 07.08.14г. 25 943,92
4 п.Ревякино ул.Привокзальная д.26 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 07.08.14г. 12 971,95
5 п.Ревякино ул.Привокзальная д.28 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 11.08.14г. 25 943,92
6 п.Ревякино ул.Привокзальная д.30 Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 11.08.14г. 25 943,92
7 п.Ревякино ул.Клубная д.10  Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 12.08.14г. 45 670,66
8 п.Ревякино ул.Клубная д.12  Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 12.08.14г. 45 670,66
9 п.Ревякино ул. ул. Советская д.14  Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 13.08.14г. 10 953,83
10 п.Ревякино ул. ул. Советская д.16  Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 13.08.14г. 25 943,92
11 п.Ревякино ул. ул. Советская д.20А  Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления 14.08.14г. 74 744,27